<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silog - Opera21 Logistica</title>
	<atom:link href="http://www.silog.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silog.info</link>
	<description>La soluzione di Opera21 indirizzata ad Operatori Logistici, Grande Distribuzione e Industria.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 12:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Grazie per averci contattato</title>
		<link>http://www.silog.info/thank-you/</link>
		<comments>http://www.silog.info/thank-you/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[off]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silog.info/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[le forniremo al più presto la risposta a quanto richiesto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>le forniremo al più presto la risposta a quanto richiesto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silog.info/thank-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPERA21</title>
		<link>http://www.silog.info/opera21-holding-s-p-a/</link>
		<comments>http://www.silog.info/opera21-holding-s-p-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contatti indirizzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silog.info/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Opera21 &#8211; Milano via L. Cadorna 71/A  &#8211; 20090 Vimodrone (Mi) Tel. +39.02.69374.1 &#8211; Fax +39.02.69374.300 Sito: www.opera21.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Opera21 &#8211; Milano</h2>
<p>via L. Cadorna 71/A  &#8211; 20090 Vimodrone (Mi)<br />
Tel. +39.02.69374.1 &#8211; Fax +39.02.69374.300</p>
<p>Sito: <a title="Opera21 Spa" href="http://www.opera21.it" target="_blank">www.opera21.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silog.info/opera21-holding-s-p-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro Silog</title>
		<link>http://www.silog.info/intro-silog/</link>
		<comments>http://www.silog.info/intro-silog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentazione Silog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silog.info/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[La Suite Logistica SILOG di Opera21 è composta da due moduli principali di supporto alla gestione magazzino (Silog WMS) e alla gestione trasporto (Silog TMS),  da un modulo per la gestione fatturazione dei servizi Logistici (Silog BILLING) e da moduli complementari per &#8230; <a href="http://www.silog.info/intro-silog/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;">La Suite Logistica <strong>SILOG</strong> di Opera21 è composta da due moduli principali di supporto alla gestione magazzino (Silog WMS) e alla gestione trasporto (Silog TMS),  da un modulo per la gestione fatturazione dei servizi Logistici (Silog BILLING) e da moduli complementari per la gestione delle Cauzioni, Timesheet e Portineria.<br />
Le sue caratteristiche principali sono la modularità che permette di utilizzare tutti i componenti in maniera singola o integrata,  la configurabilità che permette di adattarsi facilmente ai molteplici contesti operativi, la sicurezza e affidabilità nelle prestazioni e la scalabilità.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silog.info/intro-silog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silog WMS</title>
		<link>http://www.silog.info/274/</link>
		<comments>http://www.silog.info/274/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silog presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silog.info/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[La soluzione semplice per la gestione e l&#8217;ottimizzazione del magazzino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La soluzione semplice<br />
per la gestione e l&#8217;ottimizzazione<br />
del magazzino</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silog.info/274/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silog BILLING</title>
		<link>http://www.silog.info/silog-billing/</link>
		<comments>http://www.silog.info/silog-billing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silog presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silog.info/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Il modulo per la fatturazione dei servizi Logistici che permette di superare le criticità dei processi di consuntivazione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il modulo per la fatturazione dei servizi Logistici<br />
che permette di superare le criticità dei processi di consuntivazione</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silog.info/silog-billing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silog TMS</title>
		<link>http://www.silog.info/silog-tms/</link>
		<comments>http://www.silog.info/silog-tms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silog presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silog.info/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[indirizzato ad aziende di produzione e distribuzione, permette la gestione e la valorizzazione dei trasporti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>indirizzato ad aziende di produzione e distribuzione,<br />
permette la gestione e la valorizzazione   dei trasporti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silog.info/silog-tms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

